Moderne und offene Fläche mit besonderer Architektur direkt in der Fußgängerzone
Die hellen, offenen und modernen Räume befinden sich im 1. Obergeschoss einer Innenstadtimmobilie in der Brückstraße, direkt an der sich neu entwickelnden, bunten Gastronomiemeile. Durch die besondere Architektur wirken die Räume einladend und bieten Verweilqualität.
Allgemeine Informationen
Beschreibung | Gastronomieimmobilie mit besonderer Architektur |
Lage | 1B-Lage |
Art / Konzession | Nach Absprache |
Größe gesamt | ca. 261 m² |
Größe Gastraum | ca. 120 m ² |
Außengastronomie möglich | Nein |
Parkplätze | Mehrere Parkplätze und -häuser im direkten Umfeld |
Größe Nebenflächen | ca. 141 m² |
Etage | 1. Obergeschoss |
Zustand | Renovierungsbeürftig |
Verfügbar ab | Sofort |
Anlieferungsmöglichkeiten | Direkt am Objekt |
Ausbauzustand | Innenausbau |
Bindungen | Nein |
Teilungsmöglichkeiten | Nein |
Vorhandenes Inventar / Anzahl Sitzplätze | Nein |
Qualität der Ausstattung | Keine |
Anzahl Räumlichkeiten | 3 |
Überdachter Eingang | Ja |
Länge Servicewege | Dem Objekt entsprechend (keine Besonderheiten) |
Ebenerdig / barrierefrei | Nein |
Raucherbereich | Vor dem Eingang |
Müllfläche | Ja |
Keller | Nein |
Toiletten / Behinderten WC vorhanden | Nach Absprache |
Anzahl Toiletten | Nach Absprache |
Besonderheiten | Besondere Architektur, helle Räume, offen gestaltete Flächen |
Technische Informationen
Wasser / Gasanschlüsse | Ja/Nein |
Küche | Nein |
Gasanschluss Küche | Nein |
Kühlhäuser | Nein |
Klimaanlage | Nein |
Verfügbare Internetgeschwindigkeit | 200 Mbit/s |
Wirtschaftliche Informationen
Miete | 1500,00 € pro Monat zzgl. MwSt. |
Nebenkosten | 640,00 € pro Monat zzgl. MwSt. |
Heizungsbedarf in Nebenkosten enthalten | Ja |
Mietkaution | 3 Brutto-Monatsmieten |
Übernahmeforderung | Nein |
Mögliche Vertragslaufzeiten | Nach Absprache |
Provision | Provisionsfrei |
Investitionen Vermieter | Nach Absprache |
Informationen zum Standort
Adresse | Brückstr. 39-43, 44135 Dortmund |
Positionierung in der Stadt | Zentrum / Innenstadt |
Anzahl Etagen (Gesamtobjekt) | 5 |
Objektzustand | Renovierungsbedürftig |
Fußweg zum ÖPNV | 1 Min. |
Fußweg zum Hauptbahnhof | 7 Min. |
Fahrtzeit nächste Autobahn | 8 Min. |
Fahrtzeit nächster Flughafen | 18 Min. |
Parkplätze | Diverse Parkplätze und -häuser in unmittelbarer Umgebung |
Besonderheiten | In unmittelbarer Nähe zum neuen BaseCamp (500 Studentenwohnungen), zum Westenhellweg / der Fußgängerzone, dem Hauptbahnhof und diversen Einrichtungen von Kunst und Kultur |
Frequenz Tag | Hoch |
Frequenz Abend | Hoch |
Frequenzbringer | Fußgängerzone, Westenhellweg, Thier-Galerie, Markt, Innenstadt, Konzerthaus, Orchesterzentrum, diverse Hotels, zahlreiche große Arbeitgeber, Nightlife, Theater uvm. |
Publikum / Zielgruppen | Mainstream / Alle |
Lieferantendichte | Hoch |
Informationen zur Stadt
Einwohnerzahl | 585.000 |
Einzugsgebiet | Ca. 1.500.000 |
Keyfacts | Großstadt, größte Stadt des Ruhrgebietes, Hochschulstadt, Entwicklung Einwohnerzahl positiv, Ruhrgebiet, Metropolregion Rhein-Ruhr (ca. 10 Mio. Einwohner) |
Lage | Am östlichen Rand des Ruhgebietes, dadurch ein sehr hohes Einzugsgebiet (Münsterland, Sauerland usw.) |
Bevölkerung | Durchschnittsalter 43,5 Jahre, Anteil 18-65-jährige 63,2%, Anteil unter 18-jährige 16,3%, Anteil 65-79-jährige 14,1%, Anteil ab 80-jährige 6,4% |
Kaufkraft (pro Einwohner pro Jahr) | Dortmund 20.990€, NRW 23.740€, Deutschland 24.000€ |
Kurzüberblick Gastronomielandschaft | Das gastronomische Angebot der Stadt ist als hoch zu bewerten. Es gibt viele Zentren und unterschiedliche Konzepte. Zahlreiche Angebote und Nischen bieten großes Potenzial. |
Besonderheiten | Gastronomisches und kulturelles Zentrum des östlichen Ruhrgebietes, Quartiersmanagement für die Entwicklung des Brückviertels, Innenstadt im Wandel, Hochschule, bedeutender Industrie-Standort, Sport: Fußball Bundesliga |
Grundrisse
Progacon
eine Marke der Fun Concept GmbH
Montanusstr. 4
51399 Burscheid
Tel.: 02174-7474-0
Fax: 02174-7474-99
Mail: info@progacon.de
Das Exposee wurde von Progacon auf der Grundlage der Informationen des Eigentümers erstellt und basiert auf Informationen und Quellen, die Progacon für zuverlässig erachtet, aber für deren Genauigkeit, Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit Progacon kein Gewähr übernimmt.
Datenschutz | Disclaimer | Impressum | Widerrufsbelehrung | AGB