Flexible Flächengestaltung nach Kernsanierung mit Außengastronomie
Bei diesem Objekt handelt es sich um einen Erstbezug nach Kernsanierung. Es kann in den Details auf alle Ihre Vorstellungen angepasst werden. Die Fußgängerzonenlage direkt in der Brückstraße bringt eine sehr hohe Frequenz mit sich.
Allgemeine Informationen
Beschreibung | Fläche in beliebter Innenstadtlage |
Lage | 1B-Lage |
Art / Konzession | Letzte Nutzung Textil |
Größe gesamt | ca. 324m² |
Größe Gastraum | ca. 170 m² |
Außengastronomie möglich | Ja |
Windschutz | Möglich |
Beheizbar | Möglich |
Wohnbebauung oberhalb im Gebäude | Nein |
Vom wem mietbar/Konditionen | Stadt |
Parkplätze | Diverse Parkplätze und -häuser im unmittelbaren Umfeld |
Größe Nebenflächen | ca. 147m² |
Etage | Erdgeschoss + 1. Obergeschoss |
Zustand | Neu |
Verfügbar ab | nach Umbau/MV ab sofort |
Letzte Modernisierung | 2020 |
Anlieferungsmöglichkeiten | Direkt am Objekt |
Ausbauzustand | IInklusive Lüftung, Klima, Fettabscheider, WC-Anlage |
Bindungen | Nein |
Teilungsmöglichkeiten | Nein |
Vorhandenes Inventar / Anzahl Sitzplätze | Nein |
Qualität der Ausstattung | Keine |
Anzahl Räumlichkeiten | Aktuell 5 (Verkaufsraum Erdgeschoss, Flur, WC, Lager 1. Obergeschoss, Vorraum) – Veränderung möglich |
Länge Servicewege | Dem Objekt entsprechend (keine Besonderheiten) |
Ebenerdig / barrierefrei | Ja |
Raucherbereich | Vor dem Eingang |
Müllfläche | Ja |
Keller | Ja, für einen Fettabscheider |
Toiletten / Behinderten WC vorhanden | Werden erstellt, in Absprache mit Mieter möglich |
Anzahl Toiletten | Werden erstellt, in Absprache mit Mieter möglich |
Besonderheiten | Erstbezug nach Kernsanierung – flexible Planung möglich, direkte Fußgängerzonenlage |
Technische Informationen
Heizungsart | Fernwärme |
Wesentliche Energieträger inkl. Kapazität | Gas |
Energiebedarf Wärme | 124 kWh/(m²*a) |
Energiebedarf Strom | 36 kWh/(m²*a) |
Energieausweis | Ja, gültig bis 2024 |
Energieausweistyp | Energieausweis für Nichtwohngebäude |
Wasser / Gasanschlüsse | Werden erstellt/verteilt, in Absprache mit Mieter möglich |
Lüftung Gastraum (getrennte Zu- und Abluft) | Wird erstellt, in Absprache mit Mieter möglich |
Küche | Wird erstellt, in Absprache mit Mieter möglich |
Gasanschluss Küche | Wird erstellt, in Absprache mit Mieter möglich |
Zu- / Abluft Küche | Wird erstellt, in Absprache mit Mieter möglich |
Abwasser mit Fettabscheider | Ja |
Kühlhäuser | Wird erstellt, in Absprache mit Mieter möglich |
Klimaanlage | Wird erstellt, in Absprache mit Mieter möglich |
Verfügbare Internetgeschwindigkeit | 1000 Mbit |
Wirtschaftliche Informationen
Miete | 6.500,00 € |
Nebenkostenvorauszahlung | 810 € |
Heizungsbedarf in Nebenkosten enthalten | ja |
Mietkaution | 3 Brutto-Monatsmieten |
Übernahmeforderung | nein |
Mögliche Vertragslaufzeiten | nach Absprache |
Provision | nein |
Investitionen Vermieter | nach Absprache |
Informationen zum Standort
Adresse: | Brückstr. 17, 44135 Dortmund |
Positionierung in der Stadt: | Zentrum / Innenstadt |
Energieausweis: | Liegt vor |
Baujahr: | 1950 |
Objektzustand: | Gepflegt |
Fußweg zum ÖPNV: | 1 Min. |
Fußweg zum Hauptbahnhof: | 7 Min. |
Fahrtzeit nächste Autobahn: | 8 Min. |
Fahrtzeit nächster Flughafen: | 18 Min. |
Parkplätze: | Diverse Parkplätze und -häuser in unmittelbarer Umgebung |
Besonderheiten: | In unmittelbarer Nähe zum neuen BaseCamp (500 Studentenwohnungen), zum Westenhellweg / der Fußgängerzone, dem Hauptbahnhof und diversen Einrichtungen von Kunst und Kultur |
Frequenz Tag: | Hoch |
Frequenz Abend: | Hoch |
Frequenzbringer: | Fußgängerzone, Westenhellweg, Thier-Galerie, Markt, Innenstadt, Konzerthaus, Orchesterzentrum, diverse Hotels, zahlreiche große Arbeitgeber, Nightlife, Theater uvm. |
Publikum / Zielgruppen: | Mainstream / Alle |
Lieferantendichte: | Hoch |
Stadt
Einwohnerzahl: | 585.000 |
Einzugsgebiet: | Ca. 1.500.000 |
Keyfacts: | Großstadt, größte Stadt des Ruhrgebietes, Hochschulstadt, Entwicklung Einwohnerzahl positiv, Ruhrgebiet, Metropolregion Rhein-Ruhr (ca. 10 Mio. Einwohner) |
Lage: | Am östlichen Rand des Ruhgebietes, dadurch ein sehr hohes Einzugsgebiet (Münsterland, Sauerland usw.) |
Bevölkerung: | Durchschnittsalter 43,5 Jahre, Anteil 18-65-jährige 63,2%, Anteil unter 18-jährige 16,3%, Anteil 65-79-jährige 14,1%, Anteil ab 80-jährige 6,4% |
Kaufkraft (pro Einwohner pro Jahr): | Dortmund 20.990€, NRW 23.740€, Deutschland 24.000€ |
Kurzüberblick Gastronomielandschaft: | Das gastronomische Angebot der Stadt ist als hoch zu bewerten. Es gibt viele Zentren und unterschiedliche Konzepte. Zahlreiche Angebote und Nischen bieten großes Potenzial. |
Besonderheiten: | Gastronomisches und kulturelles Zentrum des östlichen Ruhrgebietes, Quartiersmanagement für die Entwicklung des Brückviertels, Innenstadt im Wandel, Hochschule, bedeutender Industrie-Standort, Sport: Fußball Bundesliga |
Progacon
eine Marke der Fun Concept GmbH
Montanusstr. 4
51399 Burscheid
Tel.: 02174-7474-0
Fax: 02174-7474-99
Mail: info@progacon.de
Das Exposé wurde von Progacon auf der Grundlage der Informationen des Eigentümers erstellt und basiert auf Informationen und Quellen, die Progacon für zuverlässig erachtet, aber für deren Genauigkeit, Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit Progacon kein Gewähr übernimmt.
Datenschutz | Disclaimer | Impressum | Widerrufsbelehrung | AGB