Großzügige Gastronomiefläche mit Außengastronomiemöglichkeit und raumhohen Fenstern direkt am Eingang zur neuen bunten Meile auf der Brückstraße
Der Eingang dieses offenen und modernen Objektes befindet sich direkt auf der Brückstraße – nicht weit entfernt vom Platz von Leeds, wo in Kürze ca. 500 neue Studentenwohnungen an den Markt gehen (BaseCamp). Große, offene Fenster schaffen eine ausgezeichnete Sichtbeziehung zu einer der meistfrequentierten Straßen der Stadt. Hier pulsiert das Leben zwischen Business, Shopping und Kultur. Außerdem befindet sich hier der Antritt zur neuen bunten Meile auf der Brückstraße, sodass diese besondere Fläche nicht übersehen werden kann.
Die hellen Räume bieten in Kombination mit der modernen Boden- und Wandgestaltung eine ausgezeichnete Atmosphäre für Konzepte mit hoher oder geringer Verweildauer. Sowohl das Erd- als auch das angebundene Zwischengeschoss bieten Raum und Rahmen für eine anspruchsvolle Mittagspause vom Business, aber auch ein Candlelightdinner mit Blick auf das bunte Treiben des urbanen Publikums wenige Meter entfernt.
Allgemeine Informationen
Beschreibung | Ladenfläche im Erdgeschoss mit angeschlossenem Zwischengeschoss |
Lage | 1B-Lage |
Art / Konzession | Einzelhandel (Gastronomie denkbar) |
Größe gesamt | ca. 219 m² |
Außengastronomie möglich | Ja |
Windschutz | Möglich |
Beheizbar | Möglich |
Wohnbebauung oberhalb im Gebäude | Nein |
Von wem Außengastronomie mietbar | Stadt |
Parkplätze | Diverse Parkplätze und -häuser im direkten Umfeld |
Etage | Erdgeschoss, Zwischengeschoss |
Zustand | Gepflegt |
Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |
Anlieferungsmöglichkeiten | Ebenerdig direkt am Objekt |
Bindungen | Keine |
Teilungsmöglichkeiten | Nein |
Vorhandenes Inventar / Anzahl Sitzplätze | Nein |
Anzahl Räumlichkeiten | 4 |
Überdachter Eingang | Ja |
Länge Servicewege | Dem Objekt entsprechend – keine Besonderheiten |
Ebenerdig / barrierefrei | Ja |
Raucherbereich | Vor dem Eingang |
Müllfläche | Ja |
Keller | Nein |
Toiletten / Behinderten WC vorhanden | Nein (in Abstimmung mit dem Eigentümer möglich) |
Besonderheiten | Große, offene Flächen Moderne Wände, Decken und Böden Vollverglaste, bodentiefe Fensterfront |
Technische Informationen
Heizungsart | Fernwärme |
Wesentliche Energieträger inkl. Kapazität | Fernwärme |
Energiebedarf Wärme | 123 kWh/(m²*a) |
Energiebedarf Strom | 14 kWh/(m²*a) |
Energieausweis | Vorhanden |
Energieausweistyp | Energieausweis für Nichtwohngebäude |
Küche | Nein |
Klimaanlage | Ja |
Verfügbare Internetgeschwindigkeit | 200 Mbit/s |
Wirtschaftliche Informationen
Miete | 5.000,00€ pro Monat zzgl. MwSt. |
Nebenkosten | 547,50€ pro Monat zzgl. MwSt. |
Heizungsbedarf in Nebenkosten enthalten | Ja |
Mietkaution | 3 Brutto-Montasmieten |
Übernahmeforderung | Nein |
Mögliche Vertragslaufzeiten | Ab 3 Jahren, gerne länger |
Provision | Provisionsfrei |
Informationen zum Standort
Adresse: | Brückstr. 20-26, 44135 Dortmund |
Positionierung in der Stadt: | Zentrum / Innenstadt |
Etagen: | 5 |
Energieausweis: | Liegt vor |
Baujahr: | 1953 |
Objektzustand: | Gepflegt |
Fußweg zum ÖPNV: | 1 Min. |
Fußweg zum Hauptbahnhof: | 7 Min. |
Fahrtzeit nächste Autobahn: | 8 Min. |
Fahrtzeit nächster Flughafen: | 18 Min. |
Parkplätze: | Diverse Parkplätze und -häuser in unmittelbarer Umgebung |
Besonderheiten: | In unmittelbarer Nähe zum neuen BaseCamp (500 Studentenwohnungen), zum Westenhellweg / der Fußgängerzone, dem Hauptbahnhof und diversen Einrichtungen von Kunst und Kultur |
Frequenz Tag: | Hoch |
Frequenz Abend: | Hoch |
Frequenzbringer: | Fußgängerzone, Westenhellweg, Thier-Galerie, Markt, Innenstadt, Konzerthaus, Orchesterzentrum, diverse Hotels, zahlreiche große Arbeitgeber, Nightlife, Theater uvm. |
Publikum / Zielgruppen: | Mainstream / Alle |
Lieferantendichte: | Hoch |
Stadt
Einwohnerzahl: | 585.000 |
Einzugsgebiet: | Ca. 1.500.000 |
Keyfacts: | Großstadt, größte Stadt des Ruhrgebietes, Hochschulstadt, Entwicklung Einwohnerzahl positiv, Ruhrgebiet, Metropolregion Rhein-Ruhr (ca. 10 Mio. Einwohner) |
Lage: | Am östlichen Rand des Ruhgebietes, dadurch ein sehr hohes Einzugsgebiet (Münsterland, Sauerland usw.) |
Bevölkerung: | Durchschnittsalter 43,5 Jahre, Anteil 18-65-jährige 63,2%, Anteil unter 18-jährige 16,3%, Anteil 65-79-jährige 14,1%, Anteil ab 80-jährige 6,4% |
Kaufkraft (pro Einwohner pro Jahr): | Dortmund 20.990€, NRW 23.740€, Deutschland 24.000€ |
Kurzüberblick Gastronomielandschaft: | Das gastronomische Angebot der Stadt ist als hoch zu bewerten. Es gibt viele Zentren und unterschiedliche Konzepte. Zahlreiche Angebote und Nischen bieten großes Potenzial. |
Besonderheiten: | Gastronomisches und kulturelles Zentrum des östlichen Ruhrgebietes, Quartiersmanagement für die Entwicklung des Brückviertels, Innenstadt im Wandel, Hochschule, bedeutender Industrie-Standort, Sport: Fußball Bundesliga |
Progacon
eine Marke der Fun Concept GmbH
Montanusstr. 4
51399 Burscheid
Tel.: 02174-7474-0
Fax: 02174-7474-99
Mail: info@progacon.de
Das Exposee wurde von Progacon auf der Grundlage der Informationen des Eigentümers erstellt und basiert auf Informationen und Quellen, die Progacon für zuverlässig erachtet, aber für deren Genauigkeit, Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit Progacon kein Gewähr übernimmt.
Datenschutz | Disclaimer | Impressum | Widerrufsbelehrung | AGB